O mercado automotivo brasileiro registra 19.401 carros e comerciais leves emplacados em abril de 2021, com dados computados até o dia 6. A média de vendas por dia útil está em 6.467 unidades – retração de -28,2% relativamente ao fechamento do mês anterior.
A liderança de mercado está com a montadora italiana Fiat, com 20,3% de participação, seguida da alemã Volkswagen, agora com 17,2%.
A norte-americana General Motors é a terceira, com 12,9%, enquanto a sul-coreana Hyundai é a 4ª, com 9,1%.
No acumulado do ano, a liderança é da Fiat, com 20,59%, seguida da VW com 17,42%. Destaque para três modelos do Grupo Stellantis no pódio: Strada, Renegade e Toro.
Ranking – montadoras mais vendidas – abril (6) de 2021
Rank | Marca | Abril | Acumulado |
Vendas | M Share | Vendas (Y) | Share(Y) |
1 | FIAT | 3.933 | 20,3% | 106.364 | 20,59% |
2 | Volkswagen | 3.337 | 17,2% | 90.024 | 17,42% |
3 | GM | 2.503 | 12,9% | 77.292 | 14,96% |
4 | Hyundai | 1.765 | 9,1% | 48.856 | 9,46% |
5 | Jeep | 1.640 | 8,5% | 35.637 | 6,90% |
6 | Toyota | 1.522 | 7,8% | 34.627 | 6,70% |
7 | Renault | 1.408 | 7,3% | 34.707 | 6,72% |
8 | Honda | 839 | 4,3% | 21.648 | 4,19% |
9 | Nissan | 695 | 3,6% | 17.819 | 3,45% |
10 | Ford | 429 | 2,2% | 16.581 | 3,21% |
11 | CAOA Chery | 272 | 1,4% | 6.665 | 1,29% |
12 | Mitsubishi | 167 | 0,9% | 4.341 | 0,84% |
13 | BMW | 144 | 0,7% | 2.851 | 0,55% |
14 | Volvo | 144 | 0,7% | 1.901 | 0,37% |
15 | Peugeot | 130 | 0,7% | 4.765 | 0,92% |
16 | Citroen | 112 | 0,6% | 3.168 | 0,61% |
17 | Land Rover | 91 | 0,5% | 1.421 | 0,28% |
18 | Mercedes | 66 | 0,3% | 1.786 | 0,35% |
19 | Audi | 44 | 0,2% | 1.501 | 0,29% |
20 | Porsche | 40 | 0,2% | 638 | 0,12% |
21 | Kia | 33 | 0,2% | 1.038 | 0,20% |
22 | Iveco | 28 | 0,1% | 785 | 0,15% |
23 | Suzuki | 19 | 0,1% | 478 | 0,09% |
24 | Troller | 11 | 0,1% | 178 | 0,03% |
25 | Mini | 8 | 0,0% | 249 | 0,05% |
26 | JAC | 4 | 0,0% | 166 | 0,03% |
27 | Jaguar | 2 | 0,0% | 71 | 0,01% |
28 | Lexus | 2 | 0,0% | 65 | 0,01% |
29 | Dodge | 2 | 0,0% | 66 | 0,01% |
30 | Foton | 1 | 0,0% | 72 | 0,01% |
31 | Subaru | 0 | 0,0% | 170 | 0,03% |
32 | RAM | 0 | 0,0% | 470 | 0,09% |
Ranking – carros mais vendidos – abril (6) de 2021
Médias diárias | 6.467 | 7.712 |
Totais | 19.401 | 516.679 |
Rank | Modelo | Abril | YTD |
1 | FIAT/STRADA | 1.271 | 30.140 |
2 | JEEP/RENEGADE | 1.114 | 20.225 |
3 | FIAT/TORO | 989 | 18.553 |
4 | HYUNDAI/HB20 | 871 | 24.534 |
5 | GM/ONIX | 758 | 29.517 |
6 | GM/TRACKER | 695 | 16.740 |
7 | HYUNDAI/CRETA | 674 | 15.739 |
8 | VW/T CROSS | 579 | 16.632 |
9 | FIAT/MOBI | 570 | 18.094 |
10 | VW/GOL | 559 | 19.572 |
11 | GM/ONIX PLUS | 547 | 19.637 |
12 | TOYOTA/COROLLA | 533 | 9.683 |
13 | JEEP/COMPASS | 526 | 15.400 |
14 | RENAULT/DUSTER | 487 | 6.083 |
15 | RENAULT/KWID | 485 | 14.380 |
16 | NISSAN/KICKS | 483 | 9.921 |
17 | FIAT/ARGO | 458 | 16.695 |
18 | VW/NIVUS | 437 | 11.302 |
19 | HONDA/HR-V | 425 | 10.512 |
20 | VW/VOYAGE | 376 | 8.370 |
21 | TOYOTA/HILUX | 376 | 9.573 |
22 | VW/POLO | 337 | 8.428 |
23 | TOYOTA/YARIS HB | 289 | 6.371 |
24 | VW/SAVEIRO | 285 | 8.213 |
25 | FIAT/FIORINO | 284 | 5.971 |
26 | VW/VIRTUS | 271 | 6.940 |
27 | VW/FOX | 267 | 5.549 |
28 | GM/S10 | 245 | 5.776 |
29 | FORD/RANGER | 228 | 5.847 |
30 | GM/SPIN | 162 | 2.693 |
31 | FIAT/UNO | 159 | 8.632 |
32 | RENAULT/SANDERO | 158 | 3.872 |
33 | HONDA/WR-V | 149 | 2.757 |
34 | HYUNDAI/HB20S | 143 | 6.001 |
35 | HONDA/CIVIC | 132 | 4.558 |
36 | TOYOTA/HILUX SW4 | 130 | 2.734 |
37 | TOYOTA/YARIS SEDAN | 125 | 4.245 |
38 | NISSAN/VERSA | 125 | 3.319 |
39 | FORD/KA | 121 | 6.299 |
40 | CAOA CHERY/TIGGO 5X | 106 | 2.530 |
41 | RENAULT/OROCH | 98 | 3.149 |
42 | CITROEN/C4 CACTUS | 92 | 2.291 |
43 | FIAT/SIENA | 91 | 3.896 |
44 | VW/AMAROK | 91 | 476 |
45 | MITSUBISHI/L200 | 84 | 2.391 |
46 | RENAULT/LOGAN | 76 | 3.266 |
47 | HONDA/CITY | 74 | 1.858 |
48 | BMW/325I | 74 | 972 |
49 | FIAT/CRONOS | 72 | 2.360 |
50 | CAOA CHERY/TIGGO8 | 70 | 1.397 |
51 | RENAULT/MASTER | 70 | 1.818 |
52 | NISSAN/FRONTIER | 69 | 2.676 |
53 | VOLVO/XC40 | 62 | 877 |
54 | HONDA/FIT | 59 | 1.953 |
55 | VW/TIGUAN | 51 | 831 |
56 | VOLVO/XC60 | 51 | 700 |
57 | PEUGEOT/208 | 50 | 2.234 |
58 | VW/JETTA | 49 | 1.133 |
59 | TOYOTA/ETIOS SEDAN | 43 | 899 |
60 | CAOA CHERY/TIGGO7 | 40 | 556 |
61 | MITSUBISHI/PAJERO | 38 | 699 |
62 | PEUGEOT/2008 | 35 | 1.441 |
63 | LAND ROVER/DISCOVERY | 35 | 494 |
64 | RENAULT/CAPTUR | 34 | 2.125 |
65 | GM/MONTANA | 34 | 777 |
66 | PEUGEOT/EXPERT | 34 | 701 |
67 | FORD/ECOSPORT | 31 | 2.448 |
68 | FORD/KA SEDAN | 31 | 1.467 |
69 | CAOA CHERY/TIGGO | 28 | 1.163 |
70 | VOLVO/XC90 | 28 | 221 |
71 | BMW/X1 | 27 | 587 |
72 | HYUNDAI/IX35 | 26 | 904 |
73 | HYUNDAI/HR | 26 | 853 |
74 | TOYOTA/ETIOS HB | 25 | 856 |
75 | HYUNDAI/TUCSON | 25 | 792 |
76 | CAOA CHERY/ARRIZO6 | 24 | 763 |
77 | MITSUBISHI/Outlander | 24 | 661 |
78 | M.BENZ/CLASSE GLB | 24 | 468 |
79 | GM/CRUZE HB | 24 | 389 |
80 | GM/CRUZE SEDAN | 22 | 981 |
81 | IVECO/DAILY 35-150 | 22 | 625 |
82 | AUDI/Q3 | 21 | 583 |
83 | LAND ROVER/EVOQUE | 21 | 431 |
84 | MITSUBISHI/ECLIPSE CROSS | 20 | 516 |
85 | VW/EXPRESS | 20 | 712 |
86 | FIAT/DOBLO | 19 | 1.383 |
87 | FIAT/DUCATO | 18 | 569 |
88 | CITROEN/JUMPY | 18 | 535 |
89 | LAND ROVER/RANGE ROVER | 17 | 211 |
90 | NISSAN/V-DRIVE | 16 | 1.812 |
91 | PORSCHE/911 | 16 | 257 |
92 | VW/UP | 14 | 1.853 |
93 | FORD/TERRITORY | 14 | 377 |
94 | KIA/K2500 | 14 | 313 |
95 | GM/TRAILBLAZER | 12 | 670 |
96 | KIA/SPORTAGE | 12 | 321 |
97 | PORSCHE/MACAN | 11 | 190 |
98 | TROLLER/T4 | 11 | 178 |
99 | BMW/X4 | 11 | 176 |
100 | BMW/X3 | 11 | 123 |
101 | M.BENZ/SPRINTER 416 | 11 | 224 |
102 | SUZUKI/JIMNY | 10 | 161 |
103 | LAND ROVER/VELAR | 10 | 51 |
104 | LAND ROVER/DEFENDER | 8 | 234 |
105 | PORSCHE/BOXSTER | 8 | 64 |
106 | PEUGEOT/3008 | 7 | 190 |
107 | M.BENZ/CLASSEC | 6 | 458 |
108 | AUDI/A4 | 6 | 155 |
109 | M.BENZ/GLC | 6 | 110 |
110 | M.BENZ/GLE | 6 | 75 |
111 | BMW/X5 | 5 | 168 |
112 | MINI/COOPER | 5 | 142 |
113 | BMW/X2 | 5 | 73 |
114 | AUDI/Q8 | 5 | 71 |
115 | M.BENZ/SPRINTER 314 | 5 | 208 |
116 | IVECO/DAILY 30-130 | 5 | 78 |
117 | CAOA CHERY/ARRIZO5 | 4 | 255 |
118 | KIA/CERATO | 4 | 240 |
119 | M.BENZ/CLASSEA | 4 | 129 |
120 | AUDI/A5 | 4 | 119 |
121 | SUZUKI/VITARA | 4 | 96 |
122 | GM/EQUINOX | 4 | 70 |
123 | DFSK/V21 | 4 | 77 |
124 | SUZUKI/JIMNY SIERRA | 3 | 179 |
125 | MINI/COOPER SCYMAN | 3 | 76 |
126 | BMW/Z4 | 3 | 61 |
127 | AUDI/RS6 AVANT | 3 | 52 |
128 | M.BENZ/CLASSE GLA | 3 | 44 |
129 | JAC/T50 | 3 | 41 |
130 | PORSCHE/CAYMAN | 3 | 27 |
131 | FORD/EDGE | 3 | 15 |
132 | BMW/M2 | 3 | 13 |
133 | KIA/RIO | 2 | 122 |
134 | PORSCHE/CAYENNE | 2 | 96 |
135 | VOLVO/S60 | 2 | 91 |
136 | RDK/SULTAN | 2 | 63 |
137 | BMW/M135I | 2 | 42 |
138 | SUZUKI/SCROSS | 2 | 42 |
139 | AUDI/A3 | 2 | 37 |
140 | LEXUS/UX250H | 2 | 30 |
141 | BMW/M235I | 2 | 23 |
142 | PEUGEOT/PARTNER | 2 | 130 |
143 | PEUGEOT/BOXER | 2 | 68 |
144 | DODGE/SPRINTER | 2 | 65 |
145 | FIAT/DOBLO | 2 | 63 |
146 | EFFA/V22 | 2 | 27 |
147 | BMW/320I | 1 | 398 |
148 | FORD/MUSTANG | 1 | 125 |
149 | JAC/T40 | 1 | 91 |
150 | AUDI/RSQ3 | 1 | 89 |
151 | MITSUBISHI/ASX | 1 | 74 |
152 | NISSAN/MARCH | 1 | 59 |
153 | M.BENZ/CLASSEE | 1 | 35 |
154 | KIA/SORENTO | 1 | 34 |
155 | CITROEN/C3 | 1 | 32 |
156 | JAGUAR/F-TYPE | 1 | 32 |
157 | NISSAN/LEAF | 1 | 26 |
158 | AUDI/Q7 | 1 | 23 |
159 | JAGUAR/IPACE | 1 | 20 |
160 | AUDI/A6 | 1 | 12 |
161 | VOLVO/S90 | 1 | 12 |
162 | BUGRE/BGR5 | 1 | 5 |
163 | TOYOTA/BANDEIRANTE | 1 | 4 |
164 | PARATI/PARATI | 1 | 1 |
165 | CITROEN/JUMPER | 1 | 49 |
166 | FOTON/AUMARK 3.5-14DT | 1 | 25 |
167 | IVECO/DAILY 35S14 | 1 | 12 |
168 | VW/KOMBI | 1 | 3 |
Ranking – maiores grupos automotivos – abril (6) de 2021
Grupos | Abril | Acumulado |
Vendas | Share | Vendas | Share |
Stellantis | 5.845 | 30,1% | 151.255 | 29,27% |
Grupo VW | 3.421 | 17,6% | 92.163 | 17,84% |
General Motors | 2.503 | 12,9% | 77.292 | 14,96% |
Renault-Nissan | 2.270 | 11,7% | 56.867 | 11,0% |
Hyundai-Kia | 1.798 | 9,3% | 49.894 | 9,7% |
Toyota + Lexus | 1.524 | 7,9% | 34.692 | 6,71% |
Ford + Troller | 440 | 2,3% | 16.759 | 3,24% |
Veja mais rankings de carros e marcas mais vendidos clicando aqui.